|
Winnaar zwakste schakel 2008 Peter Jacobs
|
Stand t.a.v. verkiezing "De zwakste Schakel FIOS-recreanten" seizoen 2009 / 2010
Omdat het exel bestand te groot is
Geen exel op Uw PC
|
| Dit seizoen starten we met een schone lei. Iedere week worden er 10 punten verdeeld over de spelers. | ||||||||
| Dit wordt gedaan door een deskundig persoon, die zijn info haalt via verschillende kanalen. | ||||||||
| Eind v/h seizoen zal er een speciale avond worden geregeld waarbij de cup " de zwakste schakel" wordt uitgereikt. | ||||||||
| Stand t.a.v. verkiezing "De zwakste Schakel FIOS-recreanten" seizoen 2009 / 2010 | ||||||||
| Totaal | 22-nov | 15-nov | 8-nov | |||||
| Joop broeders | 29 | vvoutloos | 5 | |||||
| Peter Jacobs | 72 | 7 | zwarte Piet, bleef met pasen strooien | 4 | verrassend (vooral na de training) | 3 | uitjes??? Voetbalt steeds beter | 1 |
| Ad v/d Linde | 20 | 5 | overloper !!! | 0 | man of the match | |||
| Johan Jacobs | 57 | 8 | wilde alles koppend doen | 10 | niemand begrijpt hem ??? | 8 | tandje minder, jaartje ouder! | 6 |
| Dik v/d Oost | 6 | |||||||
| Marcel Huibrechtse | 61 | 5 | eigen goal, maar wel 'n mooie | 6 | kan beter in doel blijven | 1 | ||
| Cor v/d Made | 26 | 1 | 'n ijzervreter achterin | 2 | echte sluippost | |||
| Chris v Bergen | 46 | 7 | kon amper bewegen ivm de vele kleding | 7 | enorme schwalbe, wel n vrije trap mee | |||
| Marco Huibrechtse | 41 | |||||||
| Ron Broeders | 11 | 1 | ? | |||||
| Frans Braber | 27 | 7 | heeft de weg naar 8 huizen weer gevonden | |||||
| Gerard Jacobs | 65 | 8 | stond regelmatig op verkeerde been | 0 | vandaag 'n echte goalgetter | 4 | schoten moeten beter, anders 26/11 wissel | |
| Joop Vervloet | 28 | 9 | foute wissel | |||||
| Frank Vervloed | 18 | 0 | verdient ookk 'n medaille | 1 | constant | |||
| Peter Krouwer | 59 | 3 | stond deze week met lege handen | 6 | ontving de pee v/d week | 9,5 | eigen goal en man off the match!! | 5 |
| Rinus de Waal | 25 | weergaloze goal | ||||||
| Kees Jacobs | 25 | over kleven gesproken | ||||||
| Corne Vermeer | 30 | 9,5 | eigen goal, loepzuiver | 2 | ||||
| Peter Vervloet | 18 | 2 | tikkie ontvangen, dan mag je ook uitdelen | 4 | ||||
| Ronald Sparreboom | 16 | 3 | terugspeelbal mag je ook pakken Ronald | |||||
| Jan Hagens | 20 | 1 | schitterende volley, man of the match | 8 | goeie paasjes, vooral wind mee | |||
| Alex van bergen | 12 | |||||||
| David Mol | 8 | |||||||
| 0 | ||||||||
| Manuel Legierse | 16 | |||||||
Elftallen


